Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei Honor 20
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 30 минут | 400 | 
| Замена микрофона | 30 минут | 500 | 
| Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 | 
| Замена материнской платы | 30 минут | 830 | 
| Замена USB | 15 минут | 600 | 
| Замена аккумулятора | 15 минут | 500 | 
| Замена дисплея | 30 минут | 400 | 
| Замена динамика | 15 минут | 500 | 
| Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 | 
| Ремонт камеры | 15 минут | 600 | 
Частые дефекты смартфонов Huawei
| Наименование дефекта | Цена,руб | 
|---|---|
| Полосы на экране | 300 | 
| Не работает микрофон | 500 | 
| Не видит SIM карту | 990 | 
| Быстрая разрядка | 800 | 
| Нет индикации | 400 | 
| Перезагружается | 800 | 
| Треснул экран | 550 | 
| Нет изображения | 500 | 
| Не синхронизируется с компьютером | 800 | 
| Не работает Bluetooth | 500 | 
| Нет сети | 600 | 
| Вздулся корпус | 300 | 
| Зависает при включении камеры | 500 | 
| Не работает Wi-Fi | 800 | 
| Нет звука | 800 | 
| Не отправляет SMS | 300 | 
| Не заряжается | 500 | 
| Не работает вибрация | 900 | 
| Не работает сенсор | 800 | 
| Не работает камера | 700 | 
| Зависает | 550 | 
| Не работает | 700 | 
Можно у наших операторов по многоканальному телефону в Чебоксарах -

