Цены на услуги по ремонту планшетов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Замена USB | 45 | 600 | 
| Замена системной платы | 60 | 1300 | 
| Замена камеры | 45 | 600 | 
| Замена разъема питания | 60 | 800 | 
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 | 
| Замена батареи | 15 | 500 | 
| Замена sim-holder | 60 | 800 | 
| Замена тачскрина | 60 | 900 | 
| Ремонт GPS модуля | 45 | 700 | 
| Разборка | 45 | 600 | 
| Замена заднего стекла | 45 | 800 | 
| Замена корпуса | 60 | 900 | 
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 | 
| Комплексная диагностика | 15 | 0 | 
| Ремонт вибро | 30 | 500 | 
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 | 
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 | 
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 | 
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 | 
| Замена кнопки | 45 | 800 | 
| Комплексная чистка | 60 | 1100 | 
| Замена модуля HDMI | 45 | 600 | 
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 | 
| Порт HDMI | есть в наличии | от 750 | 
| Цельный корпус | в наличии на складе | от 900 | 
| Крышка | в наличии на складе | от 850 | 
| Wifi модуль | в наличии на складе | от 800 | 
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1200 | 
| Вибро мотор | есть в наличии | от 750 | 
| Мультиконтроллер | есть в наличии | от 950 | 
| Шлейф | в наличии на складе | от 1000 | 
| Батарея | в наличии на складе | от 1800 | 
| Чип GPS | есть в наличии | от 1100 | 
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 800 | 
| Плата микрофона | в наличии на складе | от 1550 | 
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 3000 | 
| Динамик | есть в наличии | от 2050 | 
| Основная плата | есть в наличии | от 2150 | 
| Кнопка питания | есть в наличии | от 600 | 
| Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 800 | 
Вы можете у специалистов колл-центра по единому номеру телефона в Чебоксарах:

